Angka secara umum :
0 | Rei/Zero |
1 | Ichi |
2 | Ni |
3 | San |
4 | Yon/Shi |
5 | Go |
6 | Roku |
7 | Nana/Shichi |
8 | Hachi |
9 | Kyuu/Ku |
10 | Juu |
11 | Juu Ichi |
12 | Juu Ni |
20 | Ni Juu |
21 | Ni Juu Ichi |
90 | Kujuu |
100 | Hyaku |
115 | Hyaku Juu Go |
150 | Hyaku Go Juu |
200 | Nihyaku |
300 | Sanbyaku |
400 | Yonhyaku |
800 | Happyaku |
1000 | Sen |
|
|
Bilangan untuk menentukan jumlah orang (kuantitas) :
Jumlah Orang | Kuantitas Sesuatu (plural) |
1 orang | Hitori | 1 buah | Itsu kai |
2 orang | Futari | 2 buah | Futsu kai |
3 orang | San nin | 3 buah | Mitsu kai |
4 orang | Yon nin | 4 buah | Yotsu kai |
5 orang | Go nin | 5 buah | Itsu kai |
6 orang | Roku nin | 6 buah | Mutsu kai |
7 orang | Nana nin | 7 buah | Nana kai |
8 orang | Hachi nin | 8 buah | Yoo kai |
9 orang | Kyuu nin | 9 buah | Kokono kai |
10 orang | Juu nin | 10 buah | Too kai |
Bilangan untuk tanggal :
Tanggal 1 | Tsuitachi |
Tanggal 2 | Futsuka |
Tanggal 3 | Mikka |
Tanggal 4 | Yokka |
Tanggal 5 | Itsuka |
Tanggal 6 | Muika |
Tanggal 7 | Nanoka |
Tanggal 8 | Yooka |
Tanggal 9 | Kokonoka |
Tanggal 10 | Tooka |
Tanggal 11 | Juu ichi nichi (Sampai seterusnya tinggal ditambah – nichi) |
Bilangan untuk jumlah barang :
1 buah/ekor/jilid | Hitatsu |
2 buah/ekor/jilid | Futatsu |
3 buah/ekor/jilid | Mittsu |
4 buah/ekor/jilid | Yottsu |
5 buah/ekor/jilid | Itsutsu |
6 buah/ekor/jilid | Muttsu |
7 buah/ekor/jilid | Nanatsu |
8 buah/ekor/jilid | Yattsu |
9 buah/ekor/jilid | Kokonotsu |
10 buah/ekor/jilid | Too |
Note : · Jika yang dinyatakan untuk banyaknya barang eletronik, akhiran dari jumlah di atas ditambah –dai · Jika yang dinyatakan untuk banyaknya benda yang bentuknya panjang, akhiran dari jumlah di atas ditambah –hon · Jika yang dinyatakan untuk banyaknya binatang, akhiran dari jumlah di atas ditambah –hiki · Jika yang dinyatakan untuk banyaknya jilid buku, akhiran dari jumlah di atas ditambah –satsu |
Bilangan untuk menyatakan umur dan nama bulan :
Bulan | Umur |
Januari | Ichigatsu | 1 tahun | Issay |
Februari | Nigatsu | 2 tahun | Nisai |
Maret | Sangatsu | 3 tahun | Sansai |
April | Yongatsu | 4 tahun | Yonsai |
Mei | Gogatsu | 5 tahun | Gosai |
Juni | Rakugatsu | 6 tahun | Rokusai |
Juli | Shichigatsu | 7 tahun | Nanasai |
Agustus | Hachigatsu | 8 tahun | Hassai |
September | Kugatsu | 9 tahun | Kyuusai |
Oktober | Juugatsu | 10 tahun | Jussay |
November | Juu ichigatsu | 11 tahun | Juissay |
Desember | Juu nigatsu | 12 tahun | Junisai |
|
| 20 tahun | Hatachi |
Komentar
Posting Komentar